Hosting profesional y con la máxima velocidad a precios sin competencia
Usuarios Registrados 92456  Registrados
Conectados 100  Conectados
Días On-Line 3861  Días Online
 
 Guía orientativa de los profesores de la UPSAM elaborada continuamente por los alumnos
 
 Usuarios
 Registrarse
 Comunidad
 UPSAM
 Aulas virtuales
 Corcho
 Los Foros
 Alumnos
 Asignaturas
 Profesores
 Delegación
 Fotocopiadora
 Academias
 Noticias
 Tecnología
 Internet
 Videojuegos
 Hardware
 Software
 Seguridad
 Linux / Unix
 Al Minuto
 Newsletter
 Contenidos
 Artículos
 Forums
 Tablón
 Reviews Cine
 Reviews Juegos
 Sección Humor
 Wallpapers
 Letras Canciones
 Fuentes TrueType
 Cyberquid
 Encuestas
 Counter-Strike
 Ficheros
 Búsqueda
 Apuntes
 Tutoriales
 Monografías
 Trabajos
 Prácticas
 Libros On-Line
 Varios
 Sin Clasificar
 Compiladores

 Servicios
 Correo Web
 Scan de puertos
 Test de velocidad
 Cifrador On-Line
 Dirección e-mail
 Subdominio Web
 Meteorología
 Contadores Web

 Enlaces
 ADSLAyuda
 Baluma
 Tecnoempleo
 Webexperto

UPSEROS

Quiénes somos…
Colocar UPSEROS como tu página de inicio Añade UPSEROS a tus Favoritos Imprimir esta página



MP3Hispania

 Los profesores a exámen UPSEROS > UPSAM > Profesores 

 
Lo Ultimo...
 ¡Regístrate!  Usuario:    Password:    [Cookies]  

Valoración de Asignaturas | Valoración de Profesores

Los Mejores
Antonio Muñoz7.32
Porfirio Barroso6.99
Rafael Núñez6.96
Alberto Azañón6.18

Los "Menos" Mejores
Francisco Jiménez0.91
Mercedes Vargas1.32
Andrés Castillo1.34
Juan Manuel Díez1.35

 Datos Generales - Febrero / 2005
Nº Profesores votados: 94 (14573 votos)

Media Global: 4.04
Media Explicación: 3.98
Media Corrección: 3.99
Media Conocimientos: 4.19
Media Preparacion: 4.09 Media Actitud: 4.08
Media Disponibilidad: 4.05
Media Puntualidad: 4.08

Puedes ver calificaciones de las convocatorias anteriores:

¿Falta algún profesor?. Ponte en contacto con nosotros e infórmanos de cual es, por favor.

 Información
Esta pretende ser una guía orientativa acerca de los profesores que nos imparten clase. Votad justificadamente para construir entre todos una valoración global. Se puede ordenar por columnas.

Las puntuaciones van de 0 a 10 (0 < 10) y las medias globales son ponderadas, por ejemplo las tres primeras (Ex, Cr, Cn) tienen mayor peso que las restantes.
 
 Leyenda
Ex = Explicación = Sube de media (>=5)
Cr = Corrección = Baja de media (>=5)
Cn = Conocimientos = Misma media (>=5)
Pr = Preparación = Sube de media (<5)
Ac = Actitud = Misma media (<5)
Di = Disponibilidad = Baja de media (<5)
Pu = Puntualidad = Profesor sin votar

   Nombre + Ex Cr Cn Pr Ac Di Pu Votos Media
 Alberto Azañón 6.15 6.10 6.32 6.26 6.21 6.21 6.21 356  Media anterior: 6.20  6.18
 Alberto Caramazana   2.38 2.21 2.64 2.36 2.41 2.28 2.56 39  Media anterior: 2.30  2.37
 Alfonso Alejandre   5.12 5.10 5.45 5.41 5.37 5.31 5.16 49  Media anterior: 5.13  5.23
 Alfredo Salvatierra 4.35 3.81 4.32 4.39 4.48 4.13 4.03 31  Media anterior: 3.98  4.18
 Ana Carrera 5.34 5.48 5.52 5.70 5.34 5.34 5.60 50  Media anterior: 5.39  5.45
 Ana Fernández 5.15 5.10 5.17 5.12 5.10 4.73 4.67 52  Media anterior: 5.18  5.08
 Andrés Castillo 1.19 1.29 1.87 1.38 1.17 1.22 1.19 206  Media anterior: 1.29  1.34
 Angel González 1.51 1.39 1.53 1.57 1.30 1.53 1.49 76  Media anterior: 1.39  1.47
 Angel Hermoso 4.63 5.19 4.81 5.07 5.59 5.41 5.48 27  Media anterior: 5.04  5.02
 Angel López 4.96 4.96 5.04 5.04 4.96 4.93 4.89 28  Media anterior: 5.16  4.98
 Angela Carrasco 4.09 4.91 4.19 4.64 5.74 5.75 5.60 53  Media anterior: 4.59  4.69
 Antonio García Carcedo 5.53 5.26 5.68 5.50 5.47 5.39 5.66 38  Media anterior: 5.61  5.46
 Antonio Muñoz 7.33 7.29 7.33 7.32 7.34 7.32 7.30 557  Media anterior: 7.32  7.32
 Antonio Yagüe 3.43 3.58 3.61 3.54 3.52 3.52 3.57 69  Media anterior: 3.44  3.53
 Audelino Durán 2.18 2.25 2.25 2.22 2.26 2.14 2.23 111  Media anterior: 2.15  2.22
 Borja Redondo 4.95 5.32 5.27 5.18 5.45 5.68 5.59 22  Media anterior: 5.08  5.24
 Carlos Pagliarani 5.11 5.09 5.21 5.29 5.26 5.16 5.21 132  Media anterior: 5.12  5.16
 Carmelo Espinar 4.09 3.65 4.30 4.28 4.07 4.13 4.30 113  Media anterior: 4.06  4.02
 Clemente Martín 5.29 5.18 4.71 5.24 5.18 5.29 5.12 17  Media anterior: 4.86  5.16
 Daniel Zapico   5.49 5.28 5.61 5.47 5.42 5.30 4.86 148  Media anterior: 5.37  5.40
 Elisa García 5.43 5.40 5.58 5.53 5.71 5.61 5.38 141  Media anterior: 5.46  5.48
 Enrique Fernández 1.52 1.52 1.48 1.52 1.48 1.52 1.48 58  Media anterior: 1.36  1.51
 Enrique Torres 1.63 1.11 1.79 1.50 1.22 1.26 1.55 140  Media anterior: 1.41  1.43
 Eugenio Gil 3.17 2.97 3.29 3.21 3.14 3.03 3.12 77  Media anterior: 3.14  3.12
 Feliciano Jiménez 5.59 5.09 5.56 5.59 5.63 5.44 5.56 32  Media anterior: 5.58  5.43
 Felipe Ruiz 3.70 7.30 5.60 4.70 5.90 5.30 6.30 10  Media anterior: 4.97  5.47
 Fernando Blázquez 5.59 5.08 5.60 5.66 5.62 5.48 5.56 86  Media anterior: 5.39  5.45
 Fernando Checa 2.86 2.85 2.87 2.87 2.86 2.86 2.85 362  Media anterior: 2.84  2.86
 Fernando Fuentes 4.09 4.09 4.18 4.18 4.18 4.18 3.73 11  Media anterior: 4.53  4.11
 Fernando Muñoz 4.01 3.91 4.04 3.99 4.01 3.89 4.05 75  Media anterior: 3.89  3.98
 Francisco Jiménez 0.84 0.93 0.98 0.86 0.89 0.96 1.01 501  Media anterior: 0.91  0.91
 Francisco Lansac 5.29 5.32 5.50 5.47 5.42 5.21 5.37 38  Media anterior: 5.23  5.35
 Francisco Machio 5.20 5.18 5.71 5.43 5.31 5.35 5.25 51  Media anterior: 5.22  5.31
 Francisco Oliva 2.18 2.52 2.39 2.25 2.55 2.43 2.45 44  Media anterior: 2.19  2.37
 Francisco Palacios 1.98 1.96 2.81 2.49 1.95 1.86 2.40 57  Media anterior: 2.02  2.15
 Gloria García 4.35 4.36 4.35 4.36 4.39 4.38 4.38 365  Media anterior: 4.35  4.36
 Gustavo López 2.95 2.67 3.30 2.95 2.98 3.32 2.90 60  Media anterior: 2.89  2.95
 Gustavo Millán 5.00 5.02 5.11 5.11 5.08 5.14 4.99 113  Media anterior: 5.00  5.05
 Héctor Castán 1.37 1.38 1.74 1.50 1.37 1.54 1.45 207  Media anterior: 1.46  1.45
 Ignacio Zahonero 5.31 5.42 5.69 5.65 5.88 5.65 6.08 26  Media anterior: 5.35  5.52
 Isabel Alvarez 3.07 3.13 3.13 3.07 2.93 3.00 3.13 15  Media anterior: 3.31  3.08
 Isabel Morales 3.38 3.08 3.96 3.33 2.88 3.13 4.21 24  Media anterior: 3.06  3.35
 Isabel Torralvo 1.69 2.02 2.65 2.00 1.94 2.13 2.65 48  Media anterior: 1.90  2.04
 Javier Lapazarán 5.05 5.00 5.12 5.04 5.08 5.05 5.06 211  Media anterior: 5.03  5.05
 Javier Parra   5.54 5.22 5.93 5.74 5.43 5.25 5.56 72  Media anterior: 5.43  5.50
 Jesús Blanco 1.27 1.40 1.63 1.55 1.37 1.50 1.76 84  Media anterior: 1.45  1.43
 Jesús Pérez 5.03 5.13 5.15 5.03 5.13 5.18 4.97 39  Media anterior: 4.96  5.09
 Jesús Pernas 5.11 5.07 5.42 5.36 4.97 5.26 5.40 102  Media anterior: 5.14  5.18
 Jesús Piñeiro 5.17 5.02 5.40 5.30 5.27 5.26 2.63 109  Media anterior: 5.08  5.10
 Jesús Soto 5.22 5.38 5.57 5.39 5.44 5.40 5.48 120  Media anterior: 5.33  5.37
 Joaquín Abeger 1.27 1.55 1.68 1.58 1.58 1.43 1.32 40  Media anterior: 1.52  1.48
 Joaquín Delgado 5.57 4.93 5.43 5.50 5.57 5.07 5.50 14  Media anterior: 4.96  5.32
 Jorge Torres 3.32 3.54 3.50 3.43 3.54 3.50 3.36 28  Media anterior: 3.45  3.45
 José Antonio Martínez 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 4.60 10  Media anterior: 5.02  4.52
 José Luis Corzo 5.50 4.63 5.56 5.54 5.00 5.46 5.41 54  Media anterior: 5.13  5.22
 José M. Castillo 5.09 5.12 5.36 5.18 4.97 4.94 5.21 33  Media anterior: 4.98  5.13
 José M. Garcia Cabellos 1.81 1.98 2.29 1.86 2.22 2.02 1.75 59  Media anterior: 1.97  1.97
 José Sánchez Jiménez 4.84 4.88 5.73 5.39 5.22 5.34 5.58 89  Media anterior: 5.19  5.13
 Juan Antonio Riesco 2.80 2.78 2.82 2.80 2.78 2.76 2.82 441  Media anterior: 2.77  2.79
 Juan Estupiñán 3.64 4.11 4.04 3.46 3.21 3.57 5.39 28  Media anterior: 3.79  3.84
 Juan I. Pérez 5.69 5.15 5.77 5.77 5.46 5.00 5.31 13  Media anterior: 5.10  5.48
 Juan Manuel Díez 1.29 1.34 1.46 1.34 1.22 1.24 2.12 92  Media anterior: 1.37  1.35
 Juan Manuel Lombardo 5.26 4.75 5.29 5.21 5.26 5.01 4.26 68  Media anterior: 5.14  5.06
 Juan Varo 5.40 5.44 5.44 5.40 5.52 5.40 5.00 25  Media anterior: 5.22  5.41
 Julián Margólles 1.72 1.86 2.06 2.06 1.87 1.87 2.69 109  Media anterior: 1.83  1.90
 Lucas Sánchez 5.30 5.37 5.56 5.52 5.51 5.40 5.26 73  Media anterior: 5.48  5.40
 Luis Azorín 5.20 5.12 5.36 5.20 5.20 5.23 5.38 69  Media anterior: 5.14  5.21
 Luis Joyanes 1.53 1.51 1.64 1.57 1.58 1.49 1.56 322  Media anterior: 1.55  1.55
 Luis Mazorra 1.56 1.69 1.79 1.61 1.66 1.66 1.59 202  Media anterior: 1.61  1.65
 Luis Rodriguez 1.38 1.44 1.51 1.45 1.49 1.52 1.46 247  Media anterior: 1.45  1.44
 Luis Villar 1.44 1.59 1.79 1.62 1.33 1.49 1.64 39  Media anterior: 1.59  1.55
 Maria Luisa Díez 4.54 4.56 4.62 4.57 4.69 4.69 4.39 211  Media anterior: 4.60  4.58
 Mariano de la Fuente 5.21 5.22 5.26 5.21 5.25 5.27 5.17 129  Media anterior: 5.19  5.23
 Matilde Fernández 4.93 5.16 5.15 4.98 5.11 4.96 4.83 149  Media anterior: 5.01  5.04
 Mercedes Vargas 1.24 1.37 1.35 1.30 1.23 1.32 1.55 205  Media anterior: 1.32  1.32
 Miguel Ballesteros 2.19 2.03 2.26 2.24 2.17 2.09 2.00 58  Media anterior: 2.02  2.14
 Mónica Robledo 4.89 4.82 4.99 4.93 4.70 4.85 4.92 342  Media anterior: 4.89  4.87
 Oscar Sanjuan 5.07 4.98 5.41 5.31 5.26 5.19 5.10 113  Media anterior: 5.19  5.14
 Paloma Centenera 2.55 2.56 2.76 2.64 2.71 2.68 2.62 211  Media anterior: 2.63  2.62
 Pedro Chervas 4.45 4.35 4.46 4.44 4.47 4.43 4.43 500  Media anterior: 4.41  4.42
 Pilar Vera 4.54 4.38 4.56 4.52 4.66 4.48 4.36 100  Media anterior: 4.46  4.49
 Porfirio Barroso 6.98 6.99 7.01 7.00 7.00 6.99 7.02 1567  Media anterior: 7.00  6.99
 Rafael Núñez 6.96 6.97 6.97 6.96 6.96 6.96 6.96 1449  Media anterior: 6.96  6.96
 Rafael Ojeda 1.57 1.70 1.85 1.74 1.73 1.91 1.93 312  Media anterior: 1.72  1.71
 Rosa Hernández 5.03 5.17 5.00 5.01 5.17 5.15 5.09 419  Media anterior: 5.07  5.08
 Rubén González 5.06 5.18 5.10 5.12 5.16 5.15 5.10 272  Media anterior: 5.11  5.12
 Samuel Serrano 4.85 4.60 4.90 4.75 5.30 4.75 4.80 20  Media anterior: 4.53  4.80
 Sebastián Truyols 5.13 5.20 5.67 5.33 5.42 5.20 4.84 45  Media anterior: 5.39  5.26
 Sergio Ríos Aguilar 5.19 5.27 5.56 5.22 5.15 4.75 4.38 169  Media anterior: 5.18  5.21
 Teodoro Rojo 2.93 2.88 3.26 3.04 2.95 2.89 2.90 97  Media anterior: 2.90  2.97
 Teresa Díez 5.43 5.24 5.47 5.45 5.44 5.43 5.18 157  Media anterior: 5.41  5.38
 Victor Martín 3.79 4.27 4.42 4.13 4.29 4.21 4.10 239  Media anterior: 4.11  4.13
 Virgilio Yagüe 1.50 1.43 1.58 1.56 1.55 1.54 1.53 178  Media anterior: 1.51  1.51
 Virginia Sierra 5.16 4.70 5.26 5.19 4.94 5.00 5.29 124  Media anterior: 5.06  5.02

   Ir arriba
  
U Se habla de...
Video sobre la situación de la Ingeniería(Téc…
10/03 17:13 [R: 1]
Empresa: PRAGSIS. ¿Alguien la conoce o trabaj…
10/03 11:43 [R: 42]
El PSOE intenta rebajar la crispación
09/03 08:22 [R: 11]
ayuda con compilador fortran
09/03 01:44 [R: 0]
¿Título?
08/03 10:26 [R: 0]
U Wallpapers
Ver más fondos de pantalla de 'Star Trek: Voyager: Elite Force'

Star Trek: Voyager: Elite Force
U Encuesta

El lenguaje que utilizas habitualmente en tu puesto de trabajo es...

Java
C/C++
C#
SAP
COBOL
Assembler
PHP
ASP
Otro
No programo



Ver Resultados
U Noticias
• Facebook Slammed with Another Phish…
• Donan 890.000 dólares a la Wikipedi…
• Japón presenta el robot-obrero
• El gusano SpreadBanker.A utiliza yo…
• Dell comienza la 'cuenta atrás' par…
• 165.000 Playstation 3 en Inglaterra
• Bill Gates augura la llegada de la …
U Lyrics


Dylan Bob
U Humor
Audios Broma Anda Ya - La boa
Imágenes Fases de un usuario frente a su ordenador
Juegos Zookeeper
Animaciones Xiao Xiao 7
Imágenes Metro para ingleses

Copyright © 1999-2006 Grupo de UPSEROS · The Web is Not Enough